- ホーム
- 金融庁について
- 大臣・副大臣・政務官
- 過去の活動記録
過去の活動記録
大臣
| ・鈴木 俊一 | 令和3年11月10日~令和6年10月1日 令和3年10月4日~令和3年11月10日 |
|---|---|
| ・麻生 太郎 | 令和2年9月16日~令和3年10月4日 平成29年11月1日~令和2年9月16日 平成26年12月24日~平成29年11月1日 平成24年12月26日~平成26年12月24日 |
| ・中塚 一宏 | 平成24年10月1日~平成24年12月26日 |
| ・安住 淳(注) | 平成24年9月10日~平成24年10月1日 |
| (注)内閣府特命担当大臣(金融)事務代理 | |
| ・松下 忠洋 | 平成24年6月4日~平成24年9月10日 |
| ・自見 庄三郎 | 平成23年9月2日~平成24年6月4日 平成22年6月8日~平成23年9月2日 |
| ・亀井 静香 | 平成21年9月16日~平成22年6月8日 |
| ・与謝野 馨 | 平成21年2月17日~平成21年9月16日 |
| ・中川 昭一 | 平成20年9月24日~平成21年2月17日 |
| ・茂木 敏充 | 平成20年8月2日~平成20年9月24日 |
| ・渡辺 喜美 | 平成19年9月26日~平成20年8月2日 平成19年8月27日~平成19年9月26日 |
| ・山本 有二 | 平成18年9月26日~平成19年8月27日 |
| ・与謝野 馨 | 平成17年10月31日~平成18年9月26日 |
| ・伊藤 達也 | 平成17年9月21日~平成17年10月31日 平成16年9月27日~平成17年9月21日 |
| ・竹中 平蔵 | 平成15年11月19日~平成16年9月27日 平成14年9月30日~平成15年11月19日 |
| ・柳澤 伯夫 | 平成13年4月26日~平成14年9月30日 平成13年1月6日~平成13年4月26日 |
副大臣
| ・井林 辰憲 | 令和6年10月1日~令和6年11月11日 令和5年9月15日~令和6年10月1日 |
|---|---|
| ・藤丸 敏 | 令和4年8月12日~令和5年9月13日 |
| ・黄川田 仁志 | 令和3年11月10日~令和4年8月10日 令和3年10月6日~令和3年11月10日 |
| ・赤澤 亮正 | 令和2年9月18日~令和3年10月4日 |
| ・宮下 一郎 | 令和元年9月13日~令和2年9月16日 |
| ・田中 良生 | 平成30年10月4日~令和元年9月11日 |
| ・越智 隆雄 | 平成29年11月1日~平成30年10月2日 平成28年8月5日~平成29年11月1日 |
| ・福岡 資麿 | 平成27年10月9日~平成28年8月3日 |
| ・赤澤 亮正 | 平成26年12月24日~平成27年10月7日 平成26年9月4日~平成26年12月24日 |
| ・岡田 広 | 平成25年9月30日~平成26年9月3日 |
| ・寺田 稔 | 平成24年12月27日~平成25年9月30日 |
| ・前川 清成 | 平成24年10月2日~平成24年12月26日 |
| ・中塚 一宏 | 平成23年9月5日~平成24年10月1日 |
| ・東 祥三 | 平成22年9月21日~平成23年9月2日 |
| ・大塚 耕平 | 平成22年6月8日~平成22年9月17日 平成21年9月18日~平成22年6月8日 |
| ・谷本 龍哉 | 平成20年9月24日~平成21年9月16日 平成20年8月5日~平成20年9月24日 |
| ・山本 明彦 | 平成19年9月26日~平成20年8月2日 平成19年8月29日~平成19年9月26日 |
| ・大村 秀章 | 平成18年12月28日~平成19年8月27日 |
| ・渡辺 喜美 | 平成18年9月27日~平成18年12月28日 |
| ・櫻田 義孝 | 平成17年11月2日~平成18年9月26日 |
| ・七条 明 | 平成17年9月21日~平成17年10月31日 平成16年9月29日~平成17年9月21日 |
| ・伊藤 達也 | 平成15年11月19日~平成16年9月27日 平成14年10月2日~平成15年11月19日 |
| ・村田 吉隆 | 平成13年5月1日~平成14年9月30日 |
| ・村井 仁 | 平成13年1月6日~平成13年4月26日 |
大臣政務官
| ・神田 潤一 | 令和6年10月1日~令和6年11月11日 令和5年9月15日~令和6年10月1日 |
|---|---|
| ・鈴木 英敬 | 令和4年8月12日~令和5年9月13日 |
| ・宗清 皇一 | 令和3年11月10日~令和4年8月10日 令和3年10月6日~令和3年11月10日 |
| ・和田 義明 | 令和2年9月18日~令和3年10月4日 |
| ・神田 憲次 | 令和元年9月13日~令和2年9月16日 |
| ・長尾 敬 | 平成30年10月4日~令和元年9月11日 |
| ・村井 英樹 | 平成29年11月1日~平成30年10月2日 平成29年8月7日~平成29年11月1日 |
| ・武村 展英 | 平成28年8月5日~平成29年8月3日 |
| ・牧島 かれん | 平成27年10月9日~平成28年8月3日 |
| ・越智 隆雄 | 平成26年12月24日~平成27年10月7日 平成26年9月4日~平成26年12月24日 |
| ・福岡 資麿 | 平成25年9月30日~平成26年9月3日 |
| ・島尻 安伊子 | 平成24年12月27日~平成25年9月30日 |
| ・加賀谷 健 | 平成24年10月2日~平成24年12月26日 |
| ・大串 博志 | 平成23年9月5日~平成24年10月1日 |
| ・和田 隆志 | 平成22年9月21日~平成23年9月2日 |
| ・田村 謙治 | 平成22年6月8日~平成22年9月17日 平成21年9月18日~平成22年6月8日 |
| ・宇野 治 | 平成20年9月24日~平成21年9月16日 平成20年8月6日~平成20年9月24日 |
| ・戸井田 徹 | 平成19年9月26日~平成20年8月2日 平成19年8月29日~平成19年9月26日 |
| ・田村 耕太郎 | 平成18年9月27日~平成19年8月27日 |
| ・後藤田 正純 | 平成17年11月2日~平成18年9月8日 |
| ・西銘 順志郎 | 平成17年9月21日~平成17年10月31日 平成16年9月30日~平成17年9月21日 |


