- ホーム
- 予算・決算
- 過去の決算に関する情報
- 平成27年度歳出決算の概要
平成27年度歳出決算の概要
平成27年度における一般会計及び東日本大震災復興特別会計の決算の計数を表示すると次のとおりです。
また、計数は単位未満を切り捨てたものであり、合計とは合致しません。
| (単位:千円) | ||||
| 区分(項) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|
| 金融庁共通費 | 21,683,325 | 20,557,127 | 308,312 | 817,885 |
| 金融政策費 | 4,126,127 | 1,400,633 | 2,182,811 | 542,682 |
| 金融庁合計 | 25,809,452 | 21,957,760 | 2,491,123 | 1,360,568 |
| (単位:千円) | ||||
| 区分(項) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---|---|---|---|---|
| 金融機能安定・円滑化復興政策費 | 244,497 | 33,142 | 0 | 211,354 |
| 金融庁合計 | 244,497 | 33,142 | 0 | 211,354 |
<問い合わせ先>
総務企画局総務課管理室経理係
電話番号 03-3506-6000 内線3118、3134


