令和3年12月3日
公認会計士・監査審査会
公認会計士・監査審査会
令和4年公認会計士試験第Ⅰ回短答式試験の |
令和3年12月12日に実施する令和4年公認会計士試験第I回短答式試験の出願状況について公表します。
| 1.出願者数 | 12,719人 |
| 2.受験局別(試験地) | ||
| 関東(東京都、神奈川県) | 7,215人 | |
| 近畿(大阪府) | 2,662人 | |
| 北海道(北海道) | 284人 | |
| 東北(宮城県) | 376人 | |
| 東海(愛知県) | 814人 | |
| 北陸(石川県) | 188人 | |
| 中国(広島県) | 250人 | |
| 四国(香川県) | 200人 | |
| 九州(熊本県) | 128人 | |
| 福岡(福岡県) | 528人 | |
| 沖縄(沖縄県) | 74人 |
- お問合せ先
-
公認会計士・監査審査会事務局総務試験課試験担当係
03-5251-7295
