令和5年12月7日
公認会計士・監査審査会
公認会計士・監査審査会
令和6年公認会計士試験第Ⅰ回短答式試験の |
令和5年12月10日(日曜)に実施する令和6年公認会計士試験第I回短答式試験の出願状況について公表します。
| 1.出願者数 | 15,681人 |
| 2.受験局別(試験地) | ||
| 関東(東京都、神奈川県) | 8,856人 | |
| 近畿(大阪府) | 3,242人 | |
| 北海道(北海道) | 349人 | |
| 東北(宮城県) | 473人 | |
| 東海(愛知県) | 1,092人 | |
| 北陸(石川県) | 224人 | |
| 中国(広島県) | 273人 | |
| 四国(香川県) | 234人 | |
| 九州(熊本県) | 193人 | |
| 福岡(福岡県) | 667人 | |
| 沖縄(沖縄県) | 78人 |
- お問合せ先
-
公認会計士・監査審査会事務局総務試験課試験担当係
03-5251-7295
