2. 総費用見積もり(概算)
(見積り済の金融機関等の見積額の合計金額)
| (百万円) | 
| (ハ)2000年 問題対応に 必要な総経 費見積り | (イ) 2000年 問題対応の ために既に 支出した額 | (ロ)今後の 支出予定額 | ||
| うち、複数の 金融機関等 が共同で対 応を進めて いる部分 | ||||
| 都市銀行 | 161,708 | 0 | 118,536 | 43,172 | 
| (20,214) | (0) | (14,817) | (5,397) | |
| 長期信用銀行 | 21,527 | 0 | 13,383 | 8,144 | 
| (7,176) | (0) | (4,461) | (2,715) | |
| 信託銀行 | 50,268 | 0 | 44,265 | 6,003 | 
| (7,181) | (0) | (6,324) | (858) | |
| 主要19行 | 233,503 | 0 | 176,184 | 57,319 | 
| (12,972) | (0) | (9,788) | (3,184) | |
| 地方銀行 | 64,937 | 35 | 46,272 | 18,665 | 
| (1,015) | (1) | (723) | (292) | |
| 第二地銀 | 20,567 | 67 | 14,105 | 6,462 | 
| (332) | (1) | (228) | (104) | |
| 全国銀行 | 319,007 | 102 | 236,561 | 82,446 | 
| (2,215) | (1) | (1,643) | (573) | |
| 外銀 | 9,831 | 0 | 6,447 | 3,384 | 
| (114) | (0) | (75) | (39) | |
| 子会社信託 | 973 | 0 | 529 | 445 | 
| (57) | (0) | (31) | (26) | |
| 外資系信託 | 1,230 | 0 | 700 | 530 | 
| (137) | (0) | (78) | (59) | |
| 信用金庫 | 49,338 | 0 | 28,581 | 20,757 | 
| (125) | (0) | (72) | (53) | |
| 全信連 | 1,386 | 0 | 1,237 | 149 | 
| (1,386) | (0) | (1,237) | (149) | |
| 労働金庫 | 2,493 | 422 | 1,290 | 1,203 | 
| (61) | (10) | (31) | (29) | |
| 労金連 | 886 | 0 | 383 | 503 | 
| (886) | (0) | (383) | (503) | |
| 信用組合 | 76,173 | 68,084 | 72,778 | 3,395 | 
| (251) | (224) | (239) | (11) | |
| 全信組連 | 376 | 0 | 4 | 372 | 
| (376) | (0) | (4) | (372) | |
| 農漁協系統金 | 17,572 | 0 | 9,460 | 8,112 | 
| (217) | (0) | (117) | (100) | |
| 預金受入金融 | 479,265 | 68,608 | 357,970 | 121,296 | 
| (444) | (64) | (331) | (112) | |
| 生命保険 | 37,864 | 0 | 32,536 | 5,328 | 
| (881) | (0) | (757) | (124) | |
| 大手5社 | 25,227 | 0 | 23,641 | 1,586 | 
| (5,045) | (0) | (4,728) | (317) | |
| 上記以外 | 12,637 | 0 | 8,895 | 3,742 | 
| (333) | (0) | (234) | (98) | |
| 損害保険 | 14,153 | 0 | 9,592 | 4,561 | 
| (404) | (0) | (274) | (130) | |
| 大手4社 | 5,305 | 0 | 3,490 | 1,815 | 
| (1,326) | (0) | (873) | (454) | |
| 上記以外 | 8,848 | 0 | 6,102 | 2,746 | 
| (285) | (0) | (197) | (89) | |
| 生保(外資) | 2,557 | 0 | 2,093 | 464 | 
| (852) | (0) | (698) | (155) | |
| 損保(外資) | 721 | 0 | 498 | 223 | 
| (26) | (0) | (18) | (8) | |
| 保険会社計 | 55,295 | 0 | 44,719 | 10,576 | 
| (507) | (0) | (410) | (97) | |
| 証券 | 47,610 | 0 | 33,914 | 13,697 | 
| (230) | (0) | (164) | (66) | |
| 本庁監理 | 40,779 | 0 | 28,870 | 11,909 | 
| (1,274) | (0) | (902) | (372) | |
| 財務局監理 | 6,831 | 100 | 5,044 | 1,788 | 
| (39) | (1) | (29) | (10) | |
| 証券(外国) | 184,449 | 0 | 94,319 | 54,130 | 
| (3,354) | (0) | (1,715) | (984) | |
| 投信委託 | 26,894 | 0 | 16,205 | 10,689 | 
| (448) | (0) | (270) | (178) | |
| 証券関係計 | 258,953 | 100 | 144,438 | 78,516 | 
| (804) | (0) | (449) | (244) | |
| 金融機関計 | 793,513 | 68,708 | 547,127 | 210,388 | 
| (525) | (45) | (362) | (139) | 
| ○括弧内は1社あたりの見積額(百万円) |