2. 総費用見積もり(概算)
(見積り済の金融機関等の見積額の合計金額)
| (百万円) | 
| (ハ)2000年 | (イ) 2000年 | (ロ)今後の | ||
| うち、複数 の金融機関 等が共同で 対応を進め ている部分 | ||||
| 都市銀行 | 149,793 | 100 | 104,074 | 45,719 | 
| (18,724) | (13) | (13,009) | (5,715) | |
| 長期信用銀行 | 20,708 | 0 | 10,046 | 10,662 | 
| (6,903) | (0) | (3,349) | (3,554) | |
| 信託銀行 | 49,542 | 0 | 40,135 | 9,407 | 
| (7,077) | (0) | (5,734) | (1,344) | |
| 主要19行 | 220,043 | 100 | 154,255 | 65,788 | 
| (12,225) | (6) | (8,570) | (3,655) | |
| 地方銀行 | 55,732 | 35 | 34,273 | 21,458 | 
| (871) | (1) | (536) | (335) | |
| 第二地銀 | 19,029 | 67 | 11,225 | 7,804 | 
| (312) | (1) | (184) | (128) | |
| 全国銀行 | 294,804 | 202 | 199,753 | 95,050 | 
| (2,062) | (1) | (1,397) | (655) | |
| 外銀 | 7,931 | 0 | 3,980 | 3,951 | 
| (92) | (0) | (46) | (46) | |
| 子会社信託 | 911 | 0 | 319 | 591 | 
| (54) | (0) | (19) | (35) | |
| 外資系信託 | 1,356 | 0 | 594 | 762 | 
| (151) | (0) | (66) | (85) | |
| 信用金庫 | 47,502 | 436 | 21,480 | 26,021 | 
| (122) | (1) | (55) | (67) | |
| 全信連 | 1,411 | 0 | 1,137 | 274 | 
| (1,411) | (0) | (1,137) | (274) | |
| 労働金庫 | 1,318 | 168 | 989 | 329 | 
| (32) | (4) | (24) | (8) | |
| 労金連 | 260 | 0 | 210 | 50 | 
| (260) | (0) | (210) | (50) | |
| 信用組合 | 75,715 | 67,935 | 72,132 | 3,604 | 
| (258) | (231) | (245) | (12) | |
| 全信組連 | 376 | 0 | 253 | 123 | 
| (376) | (0) | (253) | (123) | |
| 信農連 | 8,695 | 0 | 6,271 | 2,424 | 
| (189) | (0) | (136) | (53) | |
| 信漁連 | 442 | 0 | 213 | 229 | 
| (15) | (0) | (7) | (8) | |
| 農林中央金庫 | 1,566 | 0 | 660 | 906 | 
| (1,566) | (0) | (660) | (906) | |
| 預金受入金融 | 442,287 | 68,741 | 307,991 | 134,314 | 
| (419) | (65) | (292) | (127) | |
| 生命保険 | 36,330 | 0 | 28,126 | 8,204 | 
| (932) | (0) | (721) | (210) | |
| 大手5社 | 24,860 | 0 | 21,684 | 3,175 | 
| (4,972) | (0) | (4,337) | (635) | |
| 上記以外 | 11,470 | 0 | 6,442 | 5,029 | 
| (337) | (0) | (189) | (148) | |
| 損害保険 | 13,066 | 0 | 6,695 | 6,371 | 
| (373) | (0) | (191) | (182) | |
| 大手4社 | 4,749 | 0 | 2,036 | 2,713 | 
| (1,187) | (0) | (509) | (678) | |
| 上記以外 | 8,317 | 0 | 4,659 | 3,658 | 
| (268) | (0) | (150) | (118) | |
| 生保(外資) | 2,557 | 0 | 1,469 | 1,088 | 
| (852) | (0) | (490) | (363) | |
| 損保(外資) | 715 | 0 | 487 | 228 | 
| (25) | (0) | (17) | (8) | |
| 保険会社計 | 52,668 | 0 | 36,777 | 15,891 | 
| (497) | (0) | (347) | (150) | |
| 証券 | 45,513 | 0 | 29,276 | 16,237 | 
| (233) | (0) | (150) | (83) | |
| 本庁監理 | 38,197 | 0 | 24,118 | 14,079 | 
| (1,061) | (0) | (670) | (391) | |
| 財務局監理 | 7,316 | 2,106 | 5,158 | 2,158 | 
| (46) | (13) | (32) | (14) | |
| 証券(外国) | 174,627 | 0 | 79,075 | 96,211 | 
| (3,175) | (0) | (1,438) | (1,749) | |
| 投信委託 | 25,976 | 0 | 12,881 | 13,095 | 
| (472) | (0) | (234) | (238) | |
| 証券関係計 | 246,116 | 2,106 | 121,232 | 125,543 | 
| (807) | (7) | (397) | (412) | |
| 金融機関計 | 741,071 | 70,847 | 466,000 | 275,748 | 
| (505) | (48) | (318) | (188) | 
| ○括弧内は1社あたりの見積額(百万円) |