5. 進捗状況
(2)-(2) 重要なシステム以外のシステム(加重平均)
| . | 計上金融機関数 | 計上金融機関進 | 進捗率(b)/(a) | 
| 都銀 | 9 | 498.93% | 55.44% | 
| 長信銀 | 3 | 194.60% | 64.87% | 
| 信託銀行 | 7 | 347.44% | 49.63% | 
| 主要19行 | 19 | 1040.97% | 54.79% | 
| 地方銀行 | 64 | 3791.00% | 59.23% | 
| 第2地銀 | 61 | 3435.20% | 56.31% | 
| 全国銀行 | 144 | 8267.17% | 57.41% | 
| 外銀 | 88 | 3613.75% | 41.07% | 
| 子会社信託 | 13 | 647.16% | 49.78% | 
| 外資系信託 | 8 | 504.57% | 63.07% | 
| 信用金庫 | 356 | 19979.42% | 56.12% | 
| 全信連 | 1 | 25.00% | 25.00% | 
| 労働金庫 | 34 | 1749.60% | 51.46% | 
| 労金連 | 1 | 0.00% | 0.00% | 
| 信用組合 | 280 | 9926.87% | 35.45% | 
| 全信組連 | 1 | 95.63% | 95.63% | 
| 農林中央金庫 | 1 | 22.50% | 22.50% | 
| 信農連 | 47 | 2386.40% | 50.77% | 
| 信漁連 | 23 | 760.10% | 33.05% | 
| 預金受入金融機関 | 997 | 47978.17% | 48.12% | 
| 生命保険 | 36 | 1774.63% | 49.30% | 
| 大手5社 | 5 | 232.92% | 46.58% | 
| 上記以外 | 31 | 1541.71% | 49.73% | 
| 損害保険 | 31 | 930.00% | 30.00% | 
| 大手4社 | 4 | 245.00% | 61.25% | 
| 上記以外 | 27 | 685.00% | 25.37% | 
| 生保(外資) | 3 | 266.67% | 88.89% | 
| 損保(外資) | 9 | 825.00% | 91.67% | 
| 保険会社計 | 79 | 3796.30% | 48.05% | 
| 証券 | 158 | 6149.36% | 38.92% | 
| 本庁監理 | 29 | 1273.10% | 43.90% | 
| 財務局監理 | 129 | 4876.20% | 37.80% | 
| 証券(外国) | 37 | 1927.70% | 52.10% | 
| 投信委託 | 47 | 2251.30% | 47.90% | 
| 証券関連計 | 242 | 10328.30% | 42.68% | 
| 金融機関計 | 1,318 | 62102.77% | 47.12% | 
| (注) 当初より対応総件数がないもの(0)は除外した。 |