| 平成11年公認会計士試験 | 
合格者調
| 年 別 | 願書提出者 | 口述受験者 | 合 格 者 | 合 格 率 | |
| C/A | C/B | ||||
| 人 | 人 | 人 | |||
| 24〜39(1) | 11,016 | − | 1,277 | 11.6 | − | 
| 39(2)〜58(2) | 20,556 | 9,745 | 4,952 | 24.1 | 50.8 | 
| 59(1)〜2(2) | 4,419 | 2,442 | 2,205 | 49.9 | 90.3 | 
| 3(1) | 217 | 129 | 122 | 56.2 | 94.6 | 
| (2) | 461 | 247 | 224 | 48.6 | 90.7 | 
| 4(1) | 244 | 146 | 125 | 51.2 | 85.6 | 
| (2) | 706 | 404 | 354 | 50.1 | 87.6 | 
| 5(1) | 361 | 212 | 184 | 51.0 | 86.8 | 
| (2) | 785 | 455 | 372 | 47.4 | 81.8 | 
| 6(1) | 428 | 245 | 205 | 47.9 | 83.7 | 
| (2) | 829 | 469 | 379 | 45.7 | 80.8 | 
| 7(1) | 452 | 263 | 228 | 50.4 | 86.7 | 
| (2) | 962 | 556 | 499 | 51.9 | 89.7 | 
| 8 | 1,103 | 766 | 690 | 62.6 | 90.1 | 
| 9 | 1,063 | 697 | 614 | 57.8 | 88.1 | 
| 10 | 1,150 | 754 | 651 | 56.6 | 86.3 | 
| 11 | 1,154 | 751 | 654 | 56.7 | 87.1 | 
| 合 計 | 45,906 | 18,281 | 13,735 | 29.9 | 75.1 | 
| (注)1. | 昭和39年(第2回)以降口述試験実施 | 
| 2. | 平成11年合格者中 | 
| 最高年齢48歳、最低年齢24歳、平均年齢29.0歳、女性125人 | |
| 平成11年3次 | 
| 区 分 | 受験願書提出者数 | 口 述 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合格者 構成比 | 筆記免 | ||
| 筆 記 受 験 | 筆 記 | 計 | |||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | |
| 25歳未満 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 1.8 | 0 | 
| 25歳以上30歳未満 | 592 | 4 | 596 | 462 | 419 | 64.0 | 23 | 
| 30歳以上35歳未満 | 367 | 4 | 371 | 208 | 164 | 25.1 | 30 | 
| 35歳以上40歳未満 | 116 | 3 | 119 | 60 | 53 | 8.1 | 3 | 
| 40歳以上45歳未満 | 35 | 0 | 35 | 7 | 5 | 0.8 | 2 | 
| 45歳以上50歳未満 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.2 | 1 | 
| 50歳以上 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 
| 合 計 | 1,143 | 11 | 1,154 | 751 | 654 | 100.0 | 59 | 
| (注) 年齢は合格発表日現在である。 | 
| 平成11年3次 | 
| 区 分 | 受験願書提出者数 | 口 述 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合格者 構成比 | 筆記免 | ||
| 筆 記 受験者 | 筆 記 | 計 | |||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | |
| 第2次試験合格者 | 1,141 | 11 | 1,152 | 751 | 654 | 100.0 | 59 | 
| 検定合格者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 
| 検定免除者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 
| 合 計 | 1,143 | 11 | 1,154 | 751 | 654 | 100.0 | 59 | 
| 平成11年3次 | 
| 区 分 | 受験願書提出者数 | 口 述 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合格者 構成比 | 筆記免 | ||
| 筆 記 受験者 | 筆 記 | 計 | |||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | |
| 大学卒業 | 1,109 | 10 | 1,119 | 733 | 638 | 97.5 | 59 | 
| 大学在学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 
| 短大卒業 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0.8 | 2 | 
| 高校卒業 | 18 | 0 | 18 | 7 | 6 | 0.9 | 0 | 
| その他 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0.6 | 0 | 
| 合 計 | 1,143 | 11 | 1,154 | 751 | 654 | 100.0 | 59 | 
| (注) 大学在学欄には大学院、大学2部在籍者が含まれる。 | 
| 平成11年3次 | 
| 区 分 | 受験願書提出者数 | 口 述 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合格者 構成比 | 筆記免 | ||
| 筆 記 受験者 | 筆 記 | 計 | |||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | |
| 監査法人勤務及び 会計事務所等勤務 | 988 | 8 | 996 | 685 | 600 | 91.7 | 52 | 
| 税理士 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 
| 公務員・ 公共企業体等職員 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 
| 銀行・会社員 | 91 | 0 | 91 | 34 | 30 | 4.6 | 2 | 
| 教 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 
| 学 生 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 
| 無 職 | 48 | 3 | 51 | 29 | 21 | 3.2 | 5 | 
| その他 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 
| 合 計 | 1,143 | 11 | 1,154 | 751 | 654 | 100.0 | 59 | 
| (注) 学生欄は他に職業を有していない者のみカウントしている。 | 
| 平成11年3次 | 
| 区 分 | 受験願書提出者数 | 口 述 受 験 者 数 | 合 格 者 数 (B) | 合格率 (B/A) | 合格者 構成比 | 筆記免 | ||
| 筆 記 受験者 | 筆 記 | 計 (A) | ||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | 人 | |
| 関 東 | 789 | 8 | 797 | 510 | 441 | 55.3 | 67.4 | 37 | 
| 近 畿 | 188 | 2 | 190 | 137 | 120 | 63.2 | 18.3 | 13 | 
| 北海道 | 17 | 0 | 17 | 10 | 9 | 52.9 | 1.4 | 1 | 
| 東 北 | 11 | 0 | 11 | 6 | 5 | 45.5 | 0.8 | 1 | 
| 東 海 | 72 | 0 | 72 | 50 | 44 | 61.1 | 6.7 | 5 | 
| 北 陸 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 中 国 | 19 | 0 | 19 | 12 | 12 | 63.2 | 1.8 | 0 | 
| 四 国 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 71.4 | 0.8 | 0 | 
| 九 州 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 40.0 | 0.3 | 0 | 
| 福 岡 | 31 | 1 | 32 | 17 | 15 | 46.9 | 2.3 | 1 | 
| 沖 縄 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 0.2 | 0 | 
| 合 計 | 1,143 | 11 | 1,154 | 751 | 654 | 56.7 | 100.0 | 59 | 
| 平成11年3次 | 
 
 
ホームページに戻る