| 平成12年公認会計士試験 | 
第1次試験
合格者調
| 区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 
| 人 | 人 | % | |
| 昭和24〜30年 | 4,436 | 466 | 10.5 | 
| 31〜40 | 6,360 | 684 | 10.8 | 
| 41〜50 | 6,000 | 1,254 | 20.9 | 
| 51 | 514 | 114 | 22.2 | 
| 52 | 402 | 83 | 20.6 | 
| 53 | 410 | 49 | 12.0 | 
| 54 | 395 | 67 | 17.0 | 
| 55 | 409 | 65 | 15.9 | 
| 56 | 429 | 54 | 12.6 | 
| 57 | 413 | 47 | 11.4 | 
| 58 | 409 | 44 | 10.8 | 
| 59 | 471 | 57 | 12.1 | 
| 60 | 545 | 34 | 6.2 | 
| 61 | 496 | 84 | 16.9 | 
| 62 | 588 | 119 | 20.2 | 
| 63 | 602 | 105 | 17.4 | 
| 平成 元 | 638 | 155 | 24.3 | 
| 2 | 770 | 208 | 27.0 | 
| 3 | 732 | 151 | 20.6 | 
| 4 | 840 | 107 | 12.7 | 
| 5 | 838 | 143 | 17.1 | 
| 6 | 716 | 80 | 11.2 | 
| 7 | 254 | 48 | 18.9 | 
| 8 | 266 | 45 | 16.9 | 
| 9 | 249 | 34 | 13.7 | 
| 10 | 227 | 27 | 11.9 | 
| 11 | 221 | 34 | 15.4 | 
| 12 | 141 | 28 | 19.9 | 
| 合 計 | 28,771 | 4,386 | 15.2 | 
| 合格者中 最高年齢40歳 最低年齢18歳 平均年齢23.9歳 女性4人 | 
| 平成12年1次試験 | 
| 区 分 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 合格率 | 構成比 | |||
| 人 | 人 | % | % | |
| 25歳未満 | 65 | 19 | 29.2 | 67.8 | 
| 25歳以上30歳未満 | 38 | 5 | 13.2 | 17.9 | 
| 30 〃 35 〃 | 20 | 2 | 10.0 | 7.1 | 
| 35 〃 40 〃 | 10 | 1 | 10.0 | 3.6 | 
| 40 〃 45 〃 | 5 | 1 | 20.0 | 3.6 | 
| 45 〃 50 〃 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 50歳以上 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 合 計 | 141 | 28 | 19.9 | 100.0 | 
| (注)年令は合格発表日現在である。 | 
| 平成12年1次試験 | 
| 区 分 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 合格率 | 構成比 | |||
| 人 | 人 | % | % | |
| 税理士 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 会計事務所等勤務 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 公務員・ 公共企業体等職員 | 3 | 1 | 33.3 | 3.6 | 
| 会社員 | 21 | 2 | 9.5 | 7.1 | 
| 教 員 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| ※学 生 | 25 | 10 | 40.0 | 35.7 | 
| 無 職 | 83 | 15 | 18.1 | 53.6 | 
| その他 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 合 計 | 141 | 28 | 19.9 | 100.0 | 
| ※ 学生の中には、専門学校生を含んでいる。 | 
| 平成12年1次試験 | 
| 区 分 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 合格率 | 構成比 | |||
| 人 | 人 | % | % | |
| 関 東 | 65 | 18 | 27.7 | 64.2 | 
| 近 畿 | 25 | 5 | 20.0 | 17.9 | 
| 北海道 | 3 | 1 | 33.3 | 3.6 | 
| 東 北 | 17 | 2 | 11.8 | 7.1 | 
| 東 海 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 北 陸 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 中 国 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 四 国 | 1 | 1 | 100.0 | 3.6 | 
| 九 州 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 福 岡 | 9 | 1 | 11.1 | 3.6 | 
| 沖 縄 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 合 計 | 141 | 28 | 19.9 | 100.0 | 
| 平成12年1次試験 | 
 
 
ホームページに戻る